Цены на услуги грузоперевозки и складского хранения в Новосибирске
Все цены являются актуальными на момент их публикации на сайте. Дата публикации расположена внизу страницы.
Стоимость складских услуг и ответственного хранения
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф (без НДС) (.руб) * |
|---|---|---|---|
| ХРАНЕНИЕ | |||
| 1 | Ответственное хранение за 1 п\м в сутки, размером 1.2м х 0.8м х высотой не более 1.7 м; весом не более 800 кг | 1 пл/м | 30 |
| 2 | Ответственное хранение за 1 п\м в сутки, размером 1 (1,2)м х 1,2м х высотой не более 1.7 м; весом не более 1200 кг | 1 пл/м | 35 |
| ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ПРИЕМКИ/ОТГРУЗКИ | |||
| 3 | Механизированная выгрузка/загрузка паллетного груза из ТС (габариты 1,2м/0,8м/1,7м весом до 800 кг) | 1 паллет | 250 |
| 4 | Механизированная выгрузка/загрузка паллетного груза из ТС (габариты 1,2м/0,8м/1,7м или 1,2м/1м/1,7м весом от 800 кг до 1500 кг) | 1 паллет | 280 |
| 5 | Механизированная выгрузка/загрузка нестандартного груза до 2 тонн, длина/ширина/высота не превышает 6м/2м/2м | 1 грузоместо | 350 |
| 6 | Механизированная выгрузка/загрузка крупногабаритного груза (более 6м/2м/2м и весом более 5 тонн) | - | Согласовывается дополнительно |
| 7 | Ручная выгрузка/загрузка короба из ТС весом до 20 кг. | 1 короб | 15 |
| 8 | Ручная выгрузка/загрузка короба из ТС весом от 21 до 40 кг. | 1 короб | 30 |
| 9 | Ручная выгрузка/загрузка негабаритного груза весом от 20 до 40 кг. | 1 грузоместо | 35 |
| 10 | Ручная выгрузка/загрузка негабаритного груза весом от 41 кг до 100 кг. | 1 грузоместо | 85 |
| 11 | Приемка 1 шт. | 1 штука | 8 |
| 12 | Приемка 1 короба (грузоместо) | 1 короб | 8 |
| 13 | Приемка 1 моно паллета (как единица груза) | 1 моно паллет | 84 |
| 14 | Подбор 1 штуки в заказ | 1 штука | 5 |
| 15 | Подбор 1 короба (грузоместо) до 20 кг | 1 короб (грузоместо) | 15 |
| 16 | Подбор 1 короба (грузоместо) от 21 до 40 кг | 1 короб (грузоместо) | 20 |
| 17 | Подбор 1 короба (грузоместо) от 41 кг до 100 кг | 1 короб (грузоместо) | 60 |
| 18 | Подбор 1 моно паллета в заказ (как единица хранящегося груза), негабарит | 1 моно паллет (негабарит) | 70 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| 19 | Стикеровка товара с изготовлением стикера, распечатка одного листа А4 для маркировки груза | 1 стикер/лист А4 | 10 |
| 20 | Изготовление комплекта документов | 1 комплект | 100 |
| 21 | Обрешетка груза | 1 м3 | 1560 |
| 22 | Оклейка короба прозрачным скотчем | 1 короб | 40 |
| 23 | Оклейка короба фирменным скотчем (пломбирование) | 1 короб | 50 |
| 24 | Опаллечивание паллета в 3 слоя (с учётом стоимости прозрачной стрейч-плёнки) | 1 паллет | 250 |
| 25 | Пломбирование автомобиля (пластиковая пломба) | 1 штука | 70 |
| 26 | Поддон 1,2м/0,8м евро размер на вывоз | 1 поддон | 350 |
| 27 | Фотофиксация по запросу клиента (до 5 фото) | комплект | 50 |
| 28 | Сверхурочные работы | чел/час | 900 |
| 29 | Проведение инвентаризации, оптимизации или иных запросов от клиента (1 сотрудник/8 часов) | 1 сотрудник | 5000 |
* Стоимость услуг не включает в себя НДС, в связи с применением Хранителем упрощенной системы налогообложения.
* Данные тарифы могут быть изменены в зависимости от повышения тарифа на аренду складских помещений.
Время работы склада: с 8:30 до 17:30 без обеда; суббота, воскресенье - выходной.
Стоимость услуг по грузоперевозке по г. Новосибирску
| № | Тип ТС | Характеристика ТС (грузоподъёмность, объём, тип кузова) | Стоимость услуг по г. Новосибирску (1*),(2*) рублей в час | Минимальное время предоставления ТС | Стоимость услуг в междугороднем сообщении (3*), рублей за 1 км пробега |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 1,5 т, 9 м3, тент/будка | 500 | 2 часа | 16 |
| 2 | ГАЗ, Иномарка | 3 т, 13-20 м3, тент/будка | 650 | 3 часа | 20 |
| 3 | ЗиЛ, Иномарка | 5 т, 23-30 м3, тент/будка | 750 | 3 часа | 27 |
| 7т, 32 м3, тент/будка | 900 | 4 часа | 36 | ||
| 4 | Камаз, МАЗ, Иномарка | 10 т, 40-60 м3, тент/будка | 1200 | 4 часа | 45 |
| 20 т, 58-82 м3, тент | 1440 | 5 часов | договорная |
(1*) – при поездке в г. Бердск к общей стоимости услуги добавляется стоимость одного часа в зависимости от типа транспортного средства; при поездке в г. Искитим к общей стоимости услуги добавляется стоимость двух часов в зависимости от типа транспортного средства;
(2*) - при поездке в отдаленный (Мочище, Первомайский р-н, Советский р-он, пос. Краснообск, о.п. 3307км, п. Садовый, п. Локтинский, п. Верх-Тула), дальний (а/п Толмачёво, г. Обь, пос. Кольцово, пос. Криводановка, пос. Кудряшовский, с/х Морской, пос. Пашино, пос. Барышево, пос. Марусино) районы к общей стоимости услуги добавляется оплата + 1 час;
(3*) - в междугороднем сообщении пробег автомобиля оплачивается в обе стороны вне зависимости от загрузки, простой автомобиля оплачивается по согласованию сторон.
(4*) - в междугороднем сообщении предоставляется бесплатно на погрузо-разгрузочные работы следующее время в зависимости от грузоподъёмности ТС: 1,5 и 2 тонны-1 час;3 и 5 тонн-2 часа; 10 тонн-3 часа; 20 тонн-4 часа.
(5*) - экспедирование груза включено в тарифную ставку.
(6*) - охрана и/или сопровождение груза осуществляется по дополнительному соглашению сторон.
(7*) - водитель выполняет только свои прямые обязанности, если иное не оговорено сторонами.
(8*) - расстояние более 100 километров от центра города оплачивается как междугороднее.



